TERVETULOA IM
GLÖGI-CHEF!
Getränkekarte
| Getränk | Preis |
|---|---|
| GLÖGI – Selbstgemachter finnischer Beerenglühwein (alkoholhaltig)* · 0,2 l | 4,50 € |
| GLÖGI-CHEF SPEZIAL: XL-Glögi* mit 6 cl Vodka | 7,00 € |
| KINDERGLÖGI* (alkoholfrei) | 4,00 € |
| GLÖGI-SCHÜSSE · je 2 cl · im Glögi | 1,00 € |
| GLÖGI-SCHÜSSE · je 2 cl · pur | 2,00 € |
| Getränk | Preis |
|---|---|
| Finnisches Bier*** (diverse Sorten) · 0,33 l | 4,00 € |
| Finnischer Cider* (diverse Sorten) · 0,33 l | 4,00 € |
| Deutsches Fassbier*** (Radeberger) · 0,3 l | 4,00 € |
| Deutsches Fassbier*** (Radeberger) · 0,5 l | 5,50 € |
| Deutsches Fassbier*** (Radeberger) · 1,0 l | 9,50 € |
| Deutsches Bier in Flaschen*** · 0,33 l | 4,00 € |
| Sekt* / Prosecco* · 0,2 l | 5,00 € |
| Säfte / Limo**+* / (koffeinhaltige) Cola**+* | 3,50 € |
| Wasser (still oder mit Sprudel) | 2,50 € |
* enthält Sulfit, konserviert
** enthält Farbstoff
*** enthält Gluten
Unsere finnischen Spirituosen
Glögi-Schüsse: je 2 cl · im Glögi 1,00 € · pur 2,00 €
| Sorte | Alkohol |
|---|---|
| Moltebeere (Lakka)* | 21% |
| Blaubeere (Mustikka)* | 21% |
| Cranberry* | 21% |
| Brombeere (Mesimarja)* | 21% |
| Forest Berries* | 21% |
| Blaubeere-Himbeere* | 21% |
| Himbeere* | 21% |
| Erdbeere* | 15% |
| Cassis* | 21% |
| Lemon* | 21% |
| Apfel* | 21% |
| Ingwer* | 21 % |
| Rhabarber* | 21% |
| Espresso* (koffeinhaltig) | 21 % |
| Citrus-Mango* | 15% |
| Orange-Mango* | 15% |
| Erdbeer-Icecream* | 15% |
| Hotti Lakritz+Früchte* | 15% |
| Collins-Cocktail* | 15% |
| Sorte | Alkohol |
|---|---|
| Viina (Gerstenschnaps) | 38% |
| Jaloviina (Weinbrand+Korn) | 38 % |
| Valhalla (Kräuter)* | 35% |
| Salmiakki* KULT! | 32% |
| Salmiakki-Himbeere* | 30% |
| Salmiakki-Minttu* | 30% |
| Minttu (Pfeffi) | 50% |
| Minttu Choco | 35% |
| Minttu Birne | 35% |
| Leijona Lakritz-Menthol* | 30% |
| Sorte | Alkohol |
|---|---|
| Vodka | 40% |
| Vodka | 60% |
| Cranberry | 37,5% |
| Blaubeere | 40% |
| Blaubeer-Wacholder | 37,5% |
| Schwarze Johannisbeere | 37,5% |
| Rote Johannisbeere* | 37,5% |
| Nordic Berries | 37,5% |
| Lemon-Kräuter | 37,5% |
| Sauna Barrel | 37,5% |
| Himbeer-Pinie | 37,5% |
| Vanilla | 37,5% |
| Botanicals | 37,5% |
| Grapefruit | 37,5% |
| Mango | 37,5% |
| Limette | 37,5% |
| Coconut | 37,5% |
| Pfefferminz | 37,5% |
| Dill | 40% |
| Chili-Vodka (selbstgemacht) | 40% |
| Fichtennadel-Vodka (selbstgemacht) | 40% |
| Terva Holzteer-Vodka (selbstgemacht) | 40% |
| Cranberry-Gin (selbstgemacht) | 30% |
| Pontikka Moonshiner | 40% |
| Finlandia 101 | 50% |
| Marskin Ryyppy | 40% |
| Laplandia Super Premium | 40% |
| Laplandia Moltebeere · pur: 3,00 € | 40% |
| Laplandia mit echten Blaubeeren · pur: 3,00 € | 40% |
* enthält Farbstoff (Spirituosen)